体系认证与 60 余项专利,
按证书原件公示
专利布局覆盖复合、压合、裁切与排废关键工序,技术成果来自自有基地真实生产线的持续验证与迭代;证书名称、专利号与权利人均按证书原件列示,认证范围、有效期和权利信息以证书记载为准。
PATENTS
核心技术成果
公司确认累计专利成果 60+ 项,覆盖珍珠棉复合、压合、裁切、排废等关键工艺与装备。以下为专利证书实拍、关键工序专利布局与 20 项代表专利索引。
PROCESS PATENTS
专利布局覆盖关键工序
复合
珍珠棉复合装置
专利号 ZL202322106551.3
权利人:广东凌凌沃
压合
可调式珍珠棉压合装置
专利号 ZL202420973595.8
权利人:广东凌凌沃
裁切
珍珠棉的裁切设备
专利号 ZL202322265242.0
权利人:广东凌凌沃
排废
珍珠棉自动排废收集装置
专利号 ZL202121876080.9
权利人:广东凌凌沃
PATENT INDEX
20 项代表专利索引
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 权利人 |
|---|---|---|---|
| 01 | 餐盒(外观设计) | ZL202030168211.2 | 姚益林 |
| 02 | 珍珠棉产品加工用贴合机 | ZL202020778665.6 | 姚益林 |
| 03 | 自动生产包装制品的设备 | ZL202020778706.1 | 姚益林 |
| 04 | 便于调节的打孔装置 | ZL202021857584.1 | 顺德凌凌沃 |
| 05 | 珍珠棉异型材盒子一次成型制盒机 | ZL202021857602.6 | 顺德凌凌沃 |
| 06 | 打孔器(外观设计) | ZL202030506398.2 | 顺德凌凌沃 |
| 07 | 印刷覆膜一体机 | ZL202120570695.2 | 顺德凌凌沃 |
| 08 | 泡沫箱生产用自动切割设备 | ZL202120591418.X | 顺德凌凌沃 |
| 09 | 旋转模头 | ZL202121210933.6 | 顺德凌凌沃 |
| 10 | 多规格充气滚筒 | ZL202121265801.2 | 顺德凌凌沃 |
| 11 | 珍珠棉自动排废收集装置 | ZL202121876080.9 | 广东凌凌沃 |
| 12 | 便捷裁剪的抗撞击保护膜 | ZL202123154699.1 | 广东凌凌沃 |
| 13 | 带有容纳管道的珍珠棉板 | ZL202123363356.6 | 广东凌凌沃 |
| 14 | 带有金属线的珍珠棉板 | ZL202123368301.4 | 广东凌凌沃 |
| 15 | 珍珠棉复合装置 | ZL202322106551.3 | 广东凌凌沃 |
| 16 | 珍珠棉的裁切设备 | ZL202322265242.0 | 广东凌凌沃 |
| 17 | 珍珠棉分切装置 | ZL202322836474.7 | 广东凌凌沃 |
| 18 | 珍珠棉冲床 | ZL202420100893.0 | 广东凌凌沃 |
| 19 | 可调式珍珠棉压合装置 | ZL202420973595.8 | 广东凌凌沃 |
| 20 | 监控装置 | ZL202420973613.2 | 广东凌凌沃 |
专利法律状态以国家知识产权局公示为准;完整证书扫描件可在业务沟通中提供。
让需求进入验证,让方案进入生产
包装定制:提供产品图片、图纸或实物即可评估;设备项目:提交产品类型、规格与目标日产量,获取产线配置建议。
业务咨询:姚益林 167 6869 6969
扫码添加业务微信





